Квадрокоптер DJI Mavic Mini

доставки у нашего менеджера
Описание товара
Если вы не хотите заморачиваться с большим квадрокоптером, выделять под него отдельное багажное место - дрон DJI Mavic Mini создан специально для вас!
Его вес около 250 грамм, что легче планшета или некоторых телефонов.
Его можно разместить в сумке или рюкзаке с личными вещами.
Компактный, не значит слабый! Качество съемки у DJI Mavic Mini на приличном уровне. Основа коптера - камера на 12 мегапикселей с качеством видеосъемки 2,7К. Камера с трехосевым стабилизатором, делает плавные снимки во время полета, ничего не трясется.
Летает мини дрон около 30 минут на полной батарее. Берите квадрокоптер в аренду, к основному комплекту мы выдаем дополнительные, заряженные батареи.
Стоимость проката квадрокоптера меняется, в зависимости от времени аренды. Вверху можно выбрать нужное время и стоимость тут же рассчитается. Период аренды от 1 суток, верхней границы нет.
Чтобы взять квадрокоптер DJI Mavic Mini напрокат, оформите заявку прямо на этой странице вверху или позвоните нам по телефону, мы с удовольствием поможем вам забронировать дрона на удобное время.
Тип товара | Квадрокоптер (дрон) |
Дистанционное управление Поддержка ОС | iOS 10.0 или Android 5.0 и более поздние версии |
Макс. скорость набора высоты | 4 м/с (режим S); 2 м/с (режим P); 1,5 м/с (режим C) |
Макс. скорость снижения | 3 м/с (режим S); 1,8 м/с (режим P); 1 м/с (режим C) |
Макс. скорость (на уровне моря в штиль) | 13 м/с (режим S); 8 м/с (режим P); 4 м/с (режим C) |
Макс. высота полета над уровнем моря | 3000 м |
Макс. время полета | 30 минут (измерения производились при полете со скоростью 14 км/ч без ветра) |
Макс. допустимая скорость ветра | 8 м/с (при 4 баллах по шкале Бофорта) |
Макс. угол наклона | 30° (режим S); 20° (режим P); 20° (режим C) |
Макс. угловая скорость | 150°/с (режим S); 130°/с (режим); 30°/с (режим C) |
Диапазон рабочих температур | 0°...+40°C |
Диапазон рабочих частот | Model MT1SD25: 2,4–2,4835 ГГц |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | Модель MT1SD25 2,4 ГГц: < 19 дБм (MIC/CE) |
Спутниковые системы позиционирования | GPS+ГЛОНАСС |
Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: ±0,1 м (визуальное позиционирование), ±0,5 м (спутниковое позиционирование). В горизонтальной плоскости: ±0,1 м (визуальное позиционирование), ±1,5 м (спутниковое позиционирование) |
Механический диапазон углов вращения | Наклон: -110°…35°; Крен: -35°…35°; Поворот: -20°…20 |
Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: -90°...0°(по умолчанию) -90°...+20°(расширенный режим) |
Стабилизация | По 3 осям (поперечная, продольная и вертикальная) |
Макс. управляемая скорость (наклон) | 120°/с |
Диапазон угловых вибраций | ±0,01° |
Нижняя система сенсоров | Рабочий диапазон: 0,5–10 м |
Условия функционирования | Полет над неотражающей распознаваемой поверхностью; диффузное отражение (> 20%); достаточное освещение (> 15 лк) |
Матрица камеры | 1/2,3” CMOS Число эффективных пикселей: 12 млн |
Объектив | Угол обзора: 83° 35 мм (эквивалент формата 24 мм); диафрагма: f/2.8; фокус: от 1 м до ∞ |
Диапазон ISO | Видео: 100–3200 (авто); Фото: 100–1600 (авто); 100–3200 (ручной) |
Выдержка | Скорость электронного затвора: 4–1/8000 с |
Макс. размер изображения | 4:3: 4000×3000; 16:9: 4000×2250 |
Режимы фотосъемки | Покадровая, интервал: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с |
Разрешение видео | 2.7K: 2720×1530 25/30 p; FHD: 1920×1080 25/30/50/60 p |
Макс. битрейт видео | 40 Мбит/с |
Поддерживаемые файловые системы | AT32 (≤ 32 Гбайт ); exFAT (> 32 Гбайт) |
Фотоформаты | JPEG |
Видеоформаты | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) |
Макс. дальность передачи сигнала от пульта управления (на открытом пространстве, без помех) | 2,4 ГГц: 2000 м (MIC/CE) |
Емкость аккумулятора пульта управления | 2600 мАч |
Задержка сигнала (зависит от условий на месте и мобильного устройства) | 170–240 мс |
Качество трансляции | 720p со скоростью 30 кадров/с |
Емкость аккумулятора | 2400 мАч |
Напряжение | 7,2 В |
Макс. напряжение зарядки | 8,4 В |
Тип | Литий-ионный 2S |
Энергия | 17,28 Вт/ч |
Масса нетто | 100 г |
Диапазон температур зарядки | +5°...+40°C |
Макс. мощность зарядки | 24 Вт |
Типы карт памяти | UHS-1, класс скорости 3 или выше |
Размеры в сложенном состоянии (Д×Ш×В) | 140×82×57 мм |
Размеры в разложенном состоянии (Д×Ш×В) | 160×202×55 мм |
Размеры в разложенном состоянии (с пропеллерами) (Д×Ш×В) | 245×290×55 мм |
Размер по диагонали | 213 мм |
Взлетная масса | 249 г |
-
google.comAlina KornilovaОтличный сервис, были приятно удивлены расценками и качеством оборудования. Персонал очень вежливый и все подробно разьяснили. Пользовались уже два раза и будем пользоваться еще. Однозначно рекомендую!
-
google.comДарья АбмайкинаПрекрасный сервис,отличные цены,обратимся с коллегами вновь!))))
-
google.comIrina IrinaМой первый опыт аренды стабилизатора и очень удачный! Теперь только здесь буду брать технику: очень удобно, доступно, качество на высоте, большой выбор. Сервис супер. Спасибо!
-
google.comIrina SmekhovaСупер сервис! Все рассказали и показали. Брала Осмо Покет 2 - потрясающая камера. Дали новую и в полном комплекте. Рекомендую Pauri 🤩
-
google.com- kas_015 -Все круто..на высоте..